TYPE DAN HARGA TOYOTA AVANZA VELOZ BENGKULU
PAKET AVANZA ADDB KOMBINASI
OTR | Tenor | Angsuran | Bayar I |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T |
| ||
227.250.000 | 12 | 16.048.000 | 60.362.500 |
24 | 8.789.000 | 60.362.500 | |
36 | 6.428.000 | 60.612.500 | |
48 | 5.229.000 | 60.612.500 | |
60 | 4.653.000 | 60.612.500 | |
NEW AVANZA 1.3 E M/T |
| ||
229.950.000 | 12 | 16.239.000 | 61.037.500 |
24 | 8.893.000 | 61.037.500 | |
36 | 6.504.000 | 61.287.500 | |
48 | 5.291.000 | 61.287.500 | |
60 | 4.708.000 | 61.287.500 | |
NEW AVANZA 1.3 G M/T |
| ||
248.000.000 | 12 | 17.513.000 | 65.550.000 |
24 | 9.591.000 | 65.550.000 | |
36 | 7.015.000 | 65.800.000 | |
48 | 5.706.000 | 65.800.000 | |
60 | 5.077.000 | 65.800.000 | |
NEW AVANZA 1.5 G M/T |
| ||
260.500.000 | 12 | 18.395.000 | 68.675.000 |
24 | 10.065.000 | 68.675.000 | |
36 | 7.355.000 | 68.925.000 | |
48 | 5.983.000 | 68.925.000 | |
60 | 5.323.000 | 68.925.000 | |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T |
| ||
254.900.000 | 12 | 18.000.000 | 67.275.000 |
24 | 9.848.000 | 67.275.000 | |
36 | 7.197.000 | 67.525.000 | |
48 | 5.854.000 | 67.525.000 | |
60 | 5.209.000 | 67.525.000 | |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T |
| ||
267.200.000 | 12 | 18.868.000 | 70.350.000 |
24 | 10.323.000 | 70.350.000 | |
36 | 7.544.000 | 70.600.000 | |
48 | 6.137.000 | 70.600.000 | |
60 | 5.460.000 | 70.600.000 |
*Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah bengkulu, & bisa berubah sewaktu-waktu
Diameter x Langkah(mm) | : | 72.0 x 79.7 |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 x 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 1329 |
Sistem Bahan Bakar | : | EFI |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 95 / 6.000 |
Torsi Maksimum | : | 121 / 4.200 |
Tipe Mesin | : | 1.3 IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | : | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
Perbandingan Gigi 1st | : | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.838 |
Perbandingan Gigi 6th | : | - |
Perbandingan Gigi 7th | : | - |
Perbandingan Gigi 8th | : | - |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 4.128 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 5.125 |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Depan (single) & belakang (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | 3-spoke / urethane |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1.585 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.405 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | 45 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 200 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 4.7 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.190 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.695 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.660 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.415 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 7 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.655 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | 2 din am / fm, cd, usb, aux |
Konsol Tengah | : | - |
Kontrol Iklim | : | - |
Kontrol Perjalanan | : | - |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Fabric |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | : | - |
Anti kabut Kaca Belakang | : | - |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | - |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | - |
Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
Euro NCAP Child Protection | : | - |
Euro NCAP Overall Rating | : | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | - |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | - |
Sensor Parkir | : | - |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
Velg/Alloy Wheels | : | - |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R 14 / R 14 |
Jika ditanya mengenai varian Toyota yang ada hampir semua orang tahu dengan Avanza. Flagship keluarga keluaran Toyota ini memang sudah lama menjadi mobil pilihan masyarakat Indonesia. Kali ini Toyota melakukan sedikit loncatan dengan tipe Avanza klasik yaitu perilisan Toyota Avanza Veloz. Sepertinya Toyota tetap menggunakan nama Avanza untuk mempertahankan familiaritas pasar otomotif. Akan tetapi, Avanza yang satu ini tentunya berbeda dengan versi awal. Dalam review mobil Toyota Avanza Grand New Veloz akan dibahas spesifikasi mesin, desain luar dan desain dalam mobil juga harga yang dibanderil. Berikut reviewnya.
Spesifikasi mesin dari Toyota Avanza Grand New Veloz versi 2018 yaitu M/T dan A/T dengan kapasitas mulai dari 1,3 liter atau 1329 cc. Adapun dengan mesin tersebut, tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini mencapai 95 horsepower. Meskipun bukan tenaga yang besar, dengan teknologi penyetiran house power, mobil tetap dapat berjalan mulus dan terasa ringan setelahnya. Tak hanya itu di sistem rem juga ada teknologi anti-lock yang terintegrasi dengan suspensi mobil. Secara performa, untuk mobil di kelas ini Toyota Avanza Grand New Veloz sudah cukup mumpuni meski tidak dapat dibilang paling bertenaga.
Selanjutnya dalam review mobil Toyota Avanza Grand New Veloz adalah desain bagian dalam mobil. Mobil ini dibekali dengan kapasitas penumpang 7 orang yang cukup lega dengan kursi penumpang terlapisi kain yang premium dengan kualitas jahitan yang kuat dan rapi. Di bagian dasbor terdapat layar sentuh untuk kebutuhan navigasi dan hiburan. Koneksi ke usb, bluetooth dan juga gps sudah disematkan di mobil ini. Jika dibandingkan Nav, Vellfire ataupun Voxy, Avanza Veloz memiliki ukuran yang lebih ideal yaitu tidak terlalu besar maupun kecil. Untuk sistem keamanan ada sistem parkir otomatis, air bag dan kamera. Tak hanya itu, fitur audio juga ada. Meskipun tergolong sangat basic dalam hal desain, namun untuk mobil sekelas ini Toyota Avanza Veloz sangatlah baik.
Setelah menilik bagian dalam, lalu bagaimana bagian luar mobil. Tidak ada yang istimewa dengan desain Veloz namun mobil ini seidkit lebih solid dan juga terlihat cepat dengan lekukan di setiap sisi mobil bagian pintu. Lampu depan memiliki sudut yang membentuk segitiga di setiap sisi. Dengan grille hitam yang tidak menyatu dengan lampu, mobil ini terkesan gahar. Adapun untuk pilihan warna, ada bermacam-macam warna yang konsumen bisa pilih yaitu white, silver mica, dark red mica dan black metallic. Warna bisa disesuaikan dengan selera konsumen.
Toyota Avanza Grand New Veloz versi terbaru 2018 sudah dirilis pada tahun 2017 untuk mengantisipasi kedatangan tahun 2017. Ada beberapa varian mesin yang tentunya akan mempengaruhi harga dari mobil ini. Untuk harga, yang dipatok oleh Toyota mulai dari Rp. 213 juta. Meskipun bukan tipe termewah, namun tipe Avanza Veloz sudah memenuhi beberapa kebutuhan Indonesia. Daler terdekat. Itulah review mobil Toyota Avanza Veloz semoga bisa menjadi bahan referensi.