TYPE DAN HARGA TOYOTA ALL NEW VOXY BENGKULU
TIPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
Toyota VOXY | – | 491.400.000 |
*Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah bali, & bisa berubah sewaktu-waktu
Diameter x Langkah(mm) | : | 71.0 x 84.0 |
Perbandingan Kompresi | : | 10.0 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 3 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 998 |
Sistem Bahan Bakar | : | EFI |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 64 / 6.000 |
Torsi Maksimum | : | 86 / 3.600 |
Tipe Mesin | : | 1KR 12, 3 Cylinder 12 Valve, DOHC |
Sistem Penggerak Roda | : | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Perbandingan Gigi 1st | : | 3.417 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 1.960 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.250 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 0.865 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.707 |
Perbandingan Gigi 6th | : | - |
Perbandingan Gigi 7th | : | - |
Perbandingan Gigi 8th | : | - |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 3.143 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.643 |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | - |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | - |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | - |
Roda Kemudi | : | 3-spoke / urethane |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | - |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | - |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | - |
Roda Kemudi | : | 3-spoke / urethane |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.430 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | 33 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | - |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 4.4 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 3.600 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.520 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.600 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.425 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.450 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | 2 din cd, mp3, usb, aux & radio |
Konsol Tengah | : | - |
Kontrol Iklim | : | - |
Kontrol Perjalanan | : | - |
Pengingat Kunci | : | - |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | - |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Fabric |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | : | - |
Anti kabut Kaca Belakang | : | - |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | - |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | - |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | - |
Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
Euro NCAP Child Protection | : | - |
Euro NCAP Overall Rating | : | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | - |
Immobiliser | : | - |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | - |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R 14 / R 14 |
Mobil menjadi salah satu kebutuhan transportasi yang lebih nyaman dan juga lebih estetika lebih. Oleh karena itu banyak merek otomotif berlomba-lomba untuk meluncurkan varian mobil terbaik mereka. Salah satunya Toyota. Toyota merupakan salah satu produsen otomotif di Jepang yang telah sejak lama mengembangkan sayap di Indonesia. Salah satunya adalah Toyota All New Foxy. Kali ini dalam ulasan mobil Toyota All New Foxy akan di bahas seputar spesifikasi, desain eksterior dan interior, hingga harga. Simak ini.
Pada mobil yang satu ini, Toyota menyematkan mesin 3ZR FE kapasitas 2 liter yang cukup bertenaga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 150 yang dapat ditemukan di mobil dan kelas atas Toyota. Untuk nilai torsi yang dihasilkan sebesR 195 Nm. Berbahan bakar bensin, Toyota All New Voxy dibekali dengan transmisi CVT tanpa suspensi. Performa mobil ini cukup bagus untuk mobil dengan ukuran yang cukup bongsor. Mobil tetap terasa ringan dan dinamis meskipun dengan batas maksimal penumpang dan jalanan menanjak. Sekali lagi Toyota menunjukkan kualitas produksinya yang baik.