
TYPE DAN HARGA TOYOTA ALL NEW RUSH BENGKULU
OTR | Tenor | Angsuran | Bayar I |
NEW RUSH 1.5 G M/T |
| ||
272.700.000 | 12 | 19.256.000 | 71.725.000 |
24 | 10.536.000 | 71.725.000 | |
36 | 7.699.000 | 71.975.000 | |
48 | 6.263.000 | 71.975.000 | |
60 | 5.573.000 | 71.975.000 | |
NEW RUSH 1.5 G A/T |
| ||
282.500.000 | 12 | 19.948.000 | 74.175.000 |
24 | 10.914.000 | 74.175.000 | |
36 | 7.975.000 | 74.425.000 | |
48 | 6.488.000 | 74.425.000 | |
60 | 5.773.000 | 74.425.000 | |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD |
| ||
284.300.000 | 12 | 20.075.000 | 74.625.000 |
24 | 10.984.000 | 74.625.000 | |
36 | 8.026.000 | 74.875.000 | |
48 | 6.529.000 | 74.875.000 | |
60 | 5.810.000 | 74.875.000 | |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD |
| ||
294.100.000 | 12 | 20.766.000 | 77.075.000 |
24 | 11.362.000 | 77.075.000 | |
36 | 8.303.000 | 77.325.000 | |
48 | 6.749.000 | 77.325.000 | |
60 | 6.000.000 | 77.325.000 | |
*Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah bali, & bisa berubah sewaktu-waktu
| Diameter x Langkah(mm) | : | 72.5 x 90.6 |
| Perbandingan Kompresi | : | - |
| Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 Cylinder |
| Kapasitas Silinder (CC) | : | 1496 |
| Sistem Bahan Bakar | : | - |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| Daya Maksimum | : | 104 / 6.000 |
| Torsi Maksimum | : | 13.9 / 4.200 |
| Tipe Mesin | : | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual |
| Sistem Penggerak Roda | : | - |
| Perbandingan Gigi 1st | : | - |
| Perbandingan Gigi 2nd | : | - |
| Perbandingan Gigi 3rd | : | - |
| Perbandingan Gigi 4th | : | - |
| Perbandingan Gigi 5th | : | - |
| Perbandingan Gigi 6th | : | - |
| Perbandingan Gigi 7th | : | - |
| Perbandingan Gigi 8th | : | - |
| Perbandingan Gigi Reverse | : | - |
| Perbandingan Gigi Akhir | : | - |
| Handle Pintu Krom | : | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
| Spion Otomatis | : | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
| Electric Sunroof | : | - |
| Lampu Kabut | : | Yes |
| Wiper Depan | : | Yes |
| Gril Krom | : | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
| Spoiler Samping | : | - |
| Manual Sunroof | : | - |
| Mufler Cutter | : | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
| Roof Rack | : | Yes |
| Wiper Belakang | : | Yes |
| Socket Aksesoris | : | Yes |
| Asbak | : | Yes |
| Saku Pintu | : | Yes |
| Foldable Grip Assist | : | - |
| Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
| Laci Depan | : | - |
| Kaca spion Dalam | : | - |
| Jok Kulit | : | - |
| Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
| Saku Pintu Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | - |
| Roda Kemudi | : | - |
| Tachometer | : | Yes |
| Kaca Hias | : | Yes |
| Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | - |
| Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.450 |
| Kapasitas Tangki (Litres) | : | - |
| Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
| Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | - |
| Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | - |
| Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.435 |
| Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.705 |
| Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.695 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.450 |
| Kapasitas Penumpang (orang) | : | 7 |
| Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.685 |
Pendingin Udara : Yes
Audi Sistem : Yes
Konsol Tengah : -
Kontrol Iklim : -
Kontrol Perjalanan : -
Pengingat Kunci : -
Power Steering : Yes
Jendela Otomatis : Yes
Navigasi Satelit / GPS : -
Pengingat Sabuk Pengaman : Yes
Material/Bahan Pelapis Kursi : Fabric
Pengeras Suara/Speaker (pcs) : Yes
TV/Video Ruang Belakang : -
Anti kabut Kaca Belakang : Yes
Penyesuaian Setir/Tilt Steering : Yes
| Alarm | : | Yes |
| Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
| Kunci Sentral/Central Lock | : | - |
| Child Lock | : | - |
| Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
| Euro NCAP Child Protection | : | - |
| Euro NCAP Overall Rating | : | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
| Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | : | - |
| Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
| Immobiliser | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Depan | : | - |
| Sensor Hujan | : | - |
| Sensor Parkir | : | Yes |
| Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
| Velg/Alloy Wheels | : | - |
| Sistem Kemudi/Steering | : | Electronic Power Steering |
| Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R16 |