TYPE DAN HARGA TOYOTA COROLLA ALTIS BENGKULU
Type | Harga |
---|---|
1.8 G M/T | Rp 460.983.000 |
1.8 V A/T | Rp 496.383.000 |
*Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah bali, & bisa berubah sewaktu-waktu
Diameter x Langkah(mm) | : | 80.5 x 88.3 |
Perbandingan Kompresi | : | - |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 1798 |
Sistem Bahan Bakar | : | EFI |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 149 / 6.400 |
Torsi Maksimum | : | 190 / 4.000 |
Tipe Mesin | : | 2ZR-FE, IL 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | : | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Perbandingan Gigi 1st | : | 3.538 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 1.913 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.310 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 0.971 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.818 |
Perbandingan Gigi 6th | : | 0.700 |
Perbandingan Gigi 7th | : | - |
Perbandingan Gigi 8th | : | - |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 3.333 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.214 |
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | - |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | - |
Spoiler Bemper Belakang | : | - |
Spoiler Samping | : | - |
Manual Sunroof | : | - |
Mufler Cutter | : | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | - |
Wiper Belakang | : | - |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | - |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | - |
Roda Kemudi | : | 3 spokes urethane with steering switch |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1.250 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.517 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | 55 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 175 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 5.3 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.620 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.460 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.776 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.522 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.700 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | 2 din cd, usb, aux & radio |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | - |
Kontrol Perjalanan | : | - |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | High fabric seats |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 6 |
TV/Video Ruang Belakang | : | - |
Anti kabut Kaca Belakang | : | - |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | - |
Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
Euro NCAP Child Protection | : | - |
Euro NCAP Overall Rating | : | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | - |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | - |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | 205/55 R16 |
Sebagai produsen otomotif ternama, tentu saja Toyota akan berinovasi serta mengembangkan produk-produk mobil yang mereka ciptakan. Salah satu yang termasuk dalam jajaran best selling dari perusahaan yang berasal dari Jepang ini ialah Toyota Corolla Altis. Sedan kelas menengah keluaran Toyota ini mampu memikat para penggunanya dengan kharisma serta fitur-fitur yang terdapat pada mobil mewah ini. Untuk mengenal lebih jauh tentang Toyota Corolla Altis baik dari performa, desain, hingga harga, simak review spesifikasi Toyota Corolla Altis berikut ini.