TYPE DAN HARGA TOYOTA CAMRY BENGKULU
TIPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
2.5 G | – | 633.100.000 |
2.5 V | – | 661.100.000 |
2.5 L Hybrid | – | 827.650.000 |
*Harga yang tercantum berlaku untuk wilayah bali, & bisa berubah sewaktu-waktu
Diameter x Langkah(mm):90.0 x 98.0Perbandingan Kompresi:-Jumlah/Tipe Silinder:4Kapasitas Silinder (CC):2494Sistem Bahan Bakar:EFIBahan Bakar:BensinDaya Maksimum:179 / 6.000Torsi Maksimum:229 / 4.000Tipe Mesin:2AR-FE, 4 Cylinders, 16- Valve, DOHC, VVT-iSistem Penggerak Roda:FWD (Penggerak Roda Depan)
Perbandingan Gigi 1st | : | 3.300 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 1.900 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.420 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.713 |
Perbandingan Gigi 6th | : | 0.608 |
Perbandingan Gigi 7th | : | - |
Perbandingan Gigi 8th | : | - |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 4.148 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 3.815 |
Handle Pintu Krom | : | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | - |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | - |
Spoiler Bemper Belakang | : | - |
Spoiler Samping | : | - |
Manual Sunroof | : | - |
Mufler Cutter | : | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | - |
Wiper Belakang | : | - |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | - |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | 4 spoke leather with steering switch |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1.625 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.580 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | 70 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 160 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 5.5 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.850 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.470 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.825 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.570 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.775 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | 8 inch touch screen audio-video, toyota move |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | - |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Fabric |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 6 |
TV/Video Ruang Belakang | : | - |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
Euro NCAP Child Protection | : | - |
Euro NCAP Overall Rating | : | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | - |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | 215/55 R17 |
Toyota Camry adalah mobil sedan keluarga yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kdcil juga Toyota Camry ini merupakan buatan Amerika dan Australia. Mobil Toyota camry ini meraih Mobil Terlaris di AS dari pada tahun 1997 sampai 2000, dan 2002 sampai sekarang. Toyota Camry juga dijual di Jepang, serta berbagai negara seperti Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Dinegara Eropa Toyotan Camry tidak begitu laku dan sekarang tidak dipasarkan lagi. Mungkin karena di Eropa mobil Toyota Camry ini tidak begitu terkenal.
Kemudian sekiat tahun 1998, Toyota Camry mulai memasuki pada toko-toko Indonesia dan versi Toyota lama sudah tidak diproduksi lagi berbagai alasan sangat menguatkan salah satu alasanya adalah tidak diproduksi lagi mungkin karena memiliki kerugian besar karena konsumen tidak memilih Toyota Corona Absolute yang kualitasnya semakin menurun maka dari itu Toyota ini di ganti dengan Toyota Camry.